中國地區免費咨詢電話:
4006-254-365
電話:021-64195798,64199903
銷售手機:153-1756-5658(可加微信聯系)
技術支持:189-1804-2916(可加微信)
qq:2121698724,574242291
http://www.docece.com
手機微信掃一掃,關注我們:
美國、加拿大免費咨詢電話:
800-567-8335
北美地區請訪問:
http://www.luyor-ndt.com
我應該選擇哪個激發和發射組合用于我的熒光表達(GFP,FITC,RFP ......)?
LUYOR提供五種不同的熒光激發波長光源,配有經濟型體視顯微鏡熒光適配器和便攜式雙熒光蛋白激發光源。這些可用于激發多種熒光團。此頁面提供有關為您的應用選擇正確波長組的指導。
表 1列出了LUYOR波長組,包括激發范圍的強烈部分和成對發射濾光片的截止值。
表2
列出了我們推薦用于各種熒光蛋白和染料的波長組。如果您沒有在列表中看到您的熒光團,請告訴我們,我們將添加它。如果您發現任何錯誤或可以根據您的個人經驗驗證效果,請同時告訴我們。
我們的建議基于熒光團的工作知識 - 我們自己或客戶的反饋 - 或已公布的光譜數據。
表一:波長組
指定 | 激發 | 發射 |
紫外線 - 紫外線 | 360 - 380nm | 415nm長波通 |
VI - 紫羅蘭 | 400 - 415nm | 450nm長波通 |
RB - 皇家藍 | 440-460nm | 500nm長波通 |
RB - 皇家藍 | 440-460nm | 500 - 560nm帶通 |
CY - 青色 | 490 - 515nm | 550nm長波通 |
GR - 綠色 | 510 - 540nm | 600nm長波通 |
熒光物質的激發波長的選擇
Fluorescent Protein/Dye | UV | VI | RB | CY | GR |
Alexa Fluor 488 | X | ||||
Alexa Fluor 555 | X | ||||
Alexa Fluor 568 | X | ||||
Alexa Fluor 594 | X | ||||
amCyan1 | X | ||||
Aquamarine | X | ||||
Calcein | X | ||||
Cerulean | X | ||||
CFP | X | ||||
Citrine | X | ||||
Clover | X | ||||
Cy3 | X | ||||
CyOFP1 | X | ||||
CyPet | X | ||||
DAPI | X | ||||
DASPEI | X | ||||
Dextran-FITC | X | ||||
Dextran-Texas Red | X | ||||
Dextran-TRITC | X | ||||
DiI | X | ||||
DsRed | 2 | 推薦 | |||
DsRed Dimer2 | X | ||||
E2-Orange | X | ||||
EBFP | X | ||||
EBFP2 | X | ||||
ECFP | X | ||||
EGFP | X | ||||
eqFP670 | X | ||||
EYFP | X | ||||
FAM (fluorescein) | X | ||||
FITC | X | ||||
Fluorescein | X | ||||
FusionRed | X | ||||
Fluorescent Protein/Dye | UV | VI | RB | CY | GR |
GFP | X | ||||
Hoechst | X | ||||
iFP1.4 | 推薦 | 2 | |||
KO1 | X | ||||
LSSmOrange | X | ||||
Lucifer Yellow | X | ||||
mAmetrine | X | ||||
mApple | X | ||||
mAzamiGreen | X | ||||
mBanana | X | ||||
mBeRFP | X | ||||
mCardinal | X | ||||
mCherry1 | X | ||||
mCitrine | X | ||||
mEmerald | X | ||||
mGarnet2 | X | ||||
mHoneydew | 推薦 | 2 | |||
MiCy | X | ||||
mKalama1 | X | ||||
mKate | X | ||||
mKate2 | X | ||||
mKeima | X | ||||
mKO2 | X | ||||
mKusabira-Orange | X | ||||
mMidoriishi-Cyan | X | ||||
mNeonGreen | X | ||||
mNeptune | X | ||||
mOrange | X | ||||
mOrange2 | X | ||||
Fluorescent Protein/Dye | UV | VI | RB | CY | GR |
mPapaya1 | X | ||||
mPlum | X | ||||
mRaspberry | X | ||||
mRFP1 | X | ||||
mRFP1.2 | X | ||||
mRuby | X | ||||
mScarlet | X | ||||
mStable | X | ||||
mStrawberry | X | ||||
mTagBFP | X | ||||
mTangerine | X | ||||
mTurquoise2 | 推薦 | 2 | |||
mUKG | X | ||||
mWasabi | X | ||||
RFP | 2 | 1 | |||
Rhodamine B | X | ||||
Sapphire | 2 | 推薦 | |||
Superfolder GFP | X | ||||
SYFP2 | X | ||||
TagBFP | 推薦 | 2 | |||
TagCFP | X | ||||
TagGFP2 | X | ||||
TagRFP | 2 | 推薦 | |||
TagRFP-2 | 2 | 推薦 | |||
TagYFP | X | ||||
tdTomato | 推薦 | 2 | |||
Texas Red | X | ||||
TRITC | X | ||||
Venus | X | ||||
YFP | X | ||||
Ypet | X | ||||
ZsGreen | X |
表中“2”代表也可以選擇。
微信關注路陽公眾號“luyor”,及時了解路陽相關資訊,
請打開微信掃一掃下面二維碼:
未經公司同意,嚴禁轉載我站文章,經同意轉載的,必須注明出處。